Donors
As of 09/03/2010
| Production | |||||
| CED | BW | WW | YW | YH | SC |
| I+11.05 | I+.5.05 | I+56.05 | I+103.05 | I+.3.42 | I-.23.05 |
| Maternal | |||||
| CEM | MILK | MKH/MKD | MW | MH | $EN |
| I+11.05 | I+30.05 | N / A | I+35.05 | I+.6.05 | -6.98 |
| Carcass | |||||
| CW | MARB | RE | FAT |
Carc GRP/PRG |
Usnd GRP/PRG |
| +7.23 | +.85.26 | +.44.33 | -.002.25 | N / A | N / A |
| $Values | |||||
| $W | $F | $G | $QG | $YG | $B |
| +35.94 | +40.02 | +42.08 | +32.25 | +9.83 | +61.62 |

G A R Objective 1177
Calved 08/13/07 • AAA +15823103[NHC]
| # S S Traveler 6807 T510 [AMF-CAF-NHF] # S S Objective T510 0T26 [AMF-CAF-NHF] S S Miss Rita R011 7R8 [AMF-NHF] |
# D H D Traveler 6807 [AMF-NHF] # S S Miss Hi Spade A114 S S Rito Rito R76 R011 S S Miss Ultress U56 |
| # Bon View New Design 1407 [AMF-CAF-NHF] + G A R 1407 New Design 2413 [NHC-AMF] + G A R Precision 810 [NHC-AMF] |
# B/R New Design 036 [AMF-NHF] Bon View Pride 664 # G A R Precision 1680 [AMC-NHC] + G A R Ext 614 [AMF] |
