Bulls
As of 09/09/2010
| Production | |||||
| CED | BW | WW | YW | YH | SC |
| +8.70 | +2.6.85 | +61.80 | +101.74 | +.2.81 | -.04.77 |
| Maternal | |||||
| CEM | MILK | MKH/MKD | MW | MH | $EN |
| +7.20 | +28.20 | N / A | I+86.05 | I+1.2.05 | -9.75 |
| Carcass | |||||
| CW | MARB | RE | FAT |
Carc GRP/PRG |
Usnd GRP/PRG |
| +26.46 | +.85.54 | +.52.54 | +.044.49 | 7 / 12 | 77 / 309 |
| $Values | |||||
| $W | $F | $G | $QG | $YG | $B |
| +31.15 | +35.95 | +34.65 | +32.25 | +2.40 | +66.34 |

G A R Ultimate
Calved 08/21/06 • AAA 15464043[AMF-CAF-NHF]
| # S S Traveler 6807 T510 [AMF-CAF-NHF] # S S Objective T510 0T26 [AMF-CAF-NHF] S S Miss Rita R011 7R8 [AMF-NHF] |
# D H D Traveler 6807 [AMF-NHF] # S S Miss Hi Spade A114 S S Rito Rito R76 R011 S S Miss Ultress U56 |
| RAB-GAR Load Up 4049J [AMC-CAF] + G A R Load Up 1314 [AMC] + G A R New Design 80 [AMC] |
+ G A R Maximum Payload 3674 + G A R Ext 721 # B/R New Design 036 [AMF-NHF] G A R Precision 2536 [AMC-NHF] |
